項目コード | 項目名 | データ型 | データ詳細 | プライマリキー | 登録時指定 | 更新時指定 | 削除時指定 | 検索条件 | 検索結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 商品コード | 3 - 数値 | productのプライマリキー | ★ | ◎ | ◎※2 | ◎※2 | ○ | ○ |
801 | 数量 | 3 - 数値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
802 | 金額 | 3 - 数値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
803 | 案件商品コード | 3 - 数値 | ★※1 | ◎※2 | ◎※2 | ○ | ○ | ||
804 | 案件コード | 3 - 数値 | businessのプライマリキー | ★ | ◎ | ◎※2 | ◎※2 | ○ | ○ |
805 | 受注(予定)金額 | 3 - 数値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
806 | 仕入(予定)金額 | 3 - 数値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
816 | 登録日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | |||||
817 | 登録者 | 3 - 数値 | ○ | ○ | |||||
818 | 最終更新日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | |||||
819 | 最終更新者 | 3 - 数値 | ○ | ○ | |||||
824 | 進捗状況 | 1 - セレクト | ○※3 | ○※3 | ○ | ○ | |||
※1 : 同一商品を取り扱う設定が有効な環境 ※2 : 案件商品コードまたは、商品コードと案件コードを指定してください。 ※3 : 商品ごとに進捗を管理する設定の場合のみ指定できます。 |