項目コード | 項目名 | データ型 | データ詳細 | プライマリキー | 登録時指定 | 更新時指定 | 削除時指定 | 検索条件 | 検索結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | TODOコード | 3 - 数値 | ★ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
3502 | ToDo名 | 0 - テキスト | MAX 50文字 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
3503 | 案件コード | 3 - 数値 | businessのプライマリキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3505 | 客先担当者 | 0 - テキスト | MAX 50文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3506 | 業者タイプ | 3 - 数値 | business_typeのプライマリキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3508 | 完了予定日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3509 | 完了日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | ○ | ||||
3510 | 優先度 | 3 - 数値 |
3:優先度A 2:優先度B 1:優先度C |
◎ | ○ | ○ | ○ | ||
3511 | 警告日 | 3 - 数値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3512 | ToDo詳細 | 4 - テキストエリア | MAX 150文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3513 | 非表示フラグ | 3 - 数値 |
0:表示 1:非表示 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
3514 | 担当社員コード | 3 - 数値 | employeeのプライマリキー | ◎ | ○ | ○ | |||
3515 | チームToDoコード | 3 - 数値 | ○ | ○ | |||||
3516 | 登録日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | |||||
3517 | 登録者 | 3 - 数値 | employeeのプライマリキー | ○ | ○ | ||||
3518 | 最終更新日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | |||||
3519 | 最終更新者 | 3 - 数値 | employeeのプライマリキー | ○ | ○ | ||||
3520 | 郵便番号 | 0 - テキスト |
ハイフン込み 半角 MAX 15文字 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
3521 | 住所 | 0 - テキスト |
MAX 450文字 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
3525 | 建物名 | 0 - テキスト |
MAX 450文字 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
3526 | シェアToDoコード | 3 - 数値 | ○ | ○ |