項目コード | 項目名 | データ型 | データ詳細 | プライマリキー | 登録時指定 | 更新時指定 | 削除時指定 | 検索条件 | 検索結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 部署コード | 3 - 数値 | ★ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
1502 | 部署名 | 0 - テキスト | MAX 50文字 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
1503 | 所属部署コード | 3 - 数値 | departのプライマリキー | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
1504 | 部署表示順 | 3 - 数値 | ○ | ○ | ○ | ||||
1506 | 部署番号 | 0 - テキスト | MAX 50文字 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
1507 | 削除フラグ | 3 - 数値 |
0 - 未削除 1 - 削除済 |
○ | ○ | ○ | ○ |