項目コード | 項目名 | データ型 | データ詳細 | プライマリキー | 登録時指定 | 更新時指定 | 削除時指定 | 検索条件 | 検索結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | スケジュールコード | 3 - 数値 | ★ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
1302 | 社員コード | 3 - 数値 | employeeのプライマリキー | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
1303 | スケジュール開始日時 | 11 - 日時 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
1304 | スケジュール終了日時 | 11 - 日時 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
1305 | スケジュール件名 | 0 - テキスト | MAX 50文字 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
1306 | 場所 | 0 - テキスト | MAX 25文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1307 | スケジュール内容 | 4 - テキストエリア | MAX 1000文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1308 | 登録者部署コード | 3 - 数値 | departのプライマリキー | ○ | ○ | ||||
1309 | 郵便番号 | 0 - テキスト |
ハイフン込み 半角 MAX 15文字 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
1310 | 住所 | 0 - テキスト | MAX 450文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1316 | 建物名 | 0 - テキスト | MAX 450文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1402 | 当日面談者 | 0 - テキスト | MAX 50文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1403 | スケジュール種別 | 3 - 数値 | schedule_typeのプライマリキー | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
1405 | 案件コード | 3 - 数値 | businessのプライマリキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1406 | 定例スケジュールコード | 3 - 数値 | ○ | ○ | |||||
1407 | 公開設定 | 3 - 数値 |
0 または null - 公開 1 - 非公開 ※活動から次回スケジュールを 登録した場合、 公開はnullになります。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
1412 | 登録社員コード | 3 - 数値 | employeeのプライマリキー | ○ | ○ | ||||
1413 | 参加状態 | 3 - 数値 |
0 - 未確認 1 - 出席 2 - 欠席 |
○ | ○ | ||||
1414 | 応答メッセージ | 4 - テキストエリア | MAX 150文字 | ○ | ○ | ||||
1415 | 登録日時 | 11 - 日時 | ○ | ○ | |||||
1416 | チームスケジュールコード | 3 - 数値 | ○ | ○ | |||||
1417 | スケジュールタイプ | 3 - 数値 |
1 - 通常 2 - 終日 3 - 長期 4 - 定例 |
◎ | ○ | ○ | ○ | ||
1418 | 業務タイプ | 3 - 数値 | business_typeのプライマリキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1419 | 変更者 | 3 - 数値 | employeeのプライマリキー | ○ | ○ | ||||
1420 | 変更日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | |||||
1421 | 編集権限 | 3 - 数値 |
0 または null - 変更不可 1 - 変更可 ※活動から次回スケジュールを 登録した場合、 変更不可はnullになります。 |
○ | ○ | ○ | ○ |