ここから本文になります。
IRアーカイブ
株式・社債情報
株式基本情報
(2020年06月30日
現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第1部 |
証券コード | 4779 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 120,000,000株 |
発行済株式総数 | 30,955,000株 |
事業年度 | 1月1日から12月末日まで |
定時株主総会 | 毎年3月 |
定時株主総会基準日 | 12月31日 |
期末配当金受領株主確定日 | 12月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 6月30日 |
公告方法 | 電子公告 公告掲載URL: https://www.softbrain.co.jp/kabu/ (ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
ページの終わりになります。