ここから本文になります。
IRアーカイブ
業績・財務情報
セグメント別情報
(単位 : 百万円)
2015/12 |
2016/12 |
2017/12 |
2018/12 |
2019/12 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業イノベーション事業 | 3,058 | 3,606 | 4,161 | 4,692 | 5,159 |
フィールドマーケティング事業 | 2,133 | 3,302 | 3,177 | 3,763 | 4,089 |
システム開発事業 | 444 | 533 | 445 | 419 | 431 |
出版事業 | 262 | 277 | 306 | 313 | 214 |
合計 | 5,898 | 7,719 | 8,091 | 9,187 | 9,894 |
(単位 : 百万円)
■ 営業イノベーション事業 | 5,159 | |
■ フィールドマーケティング事業 | 4,089 | |
■ システム開発事業 | 431 | |
■ 出版事業 | 214 |
ページの終わりになります。