ここから本文になります。
IRアーカイブ
業績・財務情報
貸借対照表
連結
(単位:千円)
2018/12 | 2019/12 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,010,159 | 4,010,923 |
受取手形及び売掛金 | 1,702,662 | 1,799,399 |
商品及び製品 | 65,728 | 56,081 |
仕掛品 | 65,917 | 110,871 |
その他 | 161,270 | 250,989 |
貸倒引当金 | △17,776 | △20,211 |
流動資産合計 | 5,987,962 | 6,208,053 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 94,064 | 107,716 |
減価償却累計額 | △42,664 | △15,404 |
建物及び構築物(純額) | 51,400 | 92,312 |
工具、器具及び備品 | 316,181 | 357,563 |
減価償却累計額 | △243,244 | △278,238 |
工具、器具及び備品(純額) | 72,937 | 79,324 |
有形固定資産合計 | 124,338 | 171,637 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 460,642 | 450,944 |
ソフトウエア仮勘定 | 64,965 | 173,621 |
その他 | 915 | 915 |
無形固定資産合計 | 526,523 | 625,480 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,500 | 2,500 |
差入保証金 | 134,853 | 187,635 |
長期滞留債権 | 40,840 | 40,840 |
繰延税金資産 | 82,798 | 79,941 |
その他 | 3,000 | 3,000 |
貸倒引当金 | △40,840 | △40,840 |
投資その他の資産合計 | 223,152 | 273,076 |
固定資産合計 | 874,014 | 1,070,195 |
資産合計 | 6,861,977 | 7,278,248 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 324,113 | 384,695 |
未払金 | 419,592 | 465,418 |
未払役員賞与 | 49,505 | 32,727 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 56,000 | 28,000 |
未払法人税等 | 284,064 | 175,955 |
前受金 | 548,758 | 547,616 |
賞与引当金 | 64,267 | 57,653 |
返品調整引当金 | 11,461 | 8,017 |
その他 | 243,584 | 222,739 |
流動負債合計 | 2,101,347 | 2,022,823 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 28,000 | - |
株式給付引当金 | 7,360 | 18,317 |
その他 | 12,935 | 13,353 |
固定負債合計 | 48,295 | 31,671 |
負債合計 | 2,149,642 | 2,054,494 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 826,064 | 826,064 |
資本剰余金 | 367,795 | 367,795 |
利益剰余金 | 3,541,844 | 4,071,426 |
自己株式 | △249,503 | △290,104 |
株主資本合計 | 4,486,200 | 4,975,182 |
非支配株主持分 | 226,134 | 248,572 |
純資産合計 | 4,712,334 | 5,223,754 |
負債純資産合計 | 6,861,977 | 7,278,248 |
ページの終わりになります。