ここから本文になります。
IRアーカイブ
業績・財務情報
損益計算書
連結
(単位:千円)
2018/12 | 2019/12 | |
売上高 | 9,188,497 | 9,894,471 |
売上原価 | 5,766,927 | 6,372,861 |
売上総利益 | 3,421,569 | 3,521,609 |
販売費及び一般管理費 | 2,187,715 | 2,355,546 |
営業利益 | 1,233,854 | 1,166,063 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 276 | 64 |
補助金収入 | 4,245 | 2,576 |
受取返戻金 | - | 1,050 |
為替差益 | 156 | 819 |
その他 | 3,074 | 2,511 |
営業外収益合計 | 7,752 | 7,021 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,158 | 807 |
その他 | 53 | 84 |
営業外費用合計 | 1,212 | 891 |
経常利益 | 1,240,395 | 1,172,193 |
特別損失 | ||
リース解約損 | 5,272 | - |
固定資産除却損 | 2,071 | 1,679 |
本社移転費用 | - | 5,248 |
特別損失合計 | 7,343 | 6,928 |
税金等調整前当期純利益 | 1,233,051 | 1,165,264 |
法人税、住民税及び事業税 | 414,872 | 365,490 |
法人税等調整額 | △20,270 | 2,857 |
法人税等合計 | 394,602 | 368,348 |
当期純利益 | 838,449 | 796,916 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 41,450 | 32,094 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 796,999 | 764,822 |
ページの終わりになります。