ここから本文になります。
IRアーカイブ
業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:千円)
2018/12 | 2019/12 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,233,051 | 1,165,264 |
減価償却費 | 288,246 | 332,522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 403 | 2,435 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,533 | △6,614 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,404 | △3,443 |
受取利息及び受取配当金 | △276 | △64 |
支払利息 | 1,158 | 807 |
リース解約損 | 5,272 | - |
本社移転費用 | - | 5,248 |
固定資産除却損 | 2,071 | 1,679 |
売上債権の増減額(△は増加) | △110,404 | △96,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,899 | △35,306 |
助成金収入 | △4,245 | △2,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,832 | 60,581 |
前受金の増減額(△は減少) | 133,850 | △1,141 |
未払金の増減額(△は減少) | 86,885 | 39,797 |
その他 | 113,957 | △53,727 |
小計 | 1,773,032 | 1,408,725 |
利息及び配当金の受取額 | 276 | 64 |
利息の支払額 | △1,116 | △830 |
助成金の受取額 | 4,245 | 2,576 |
法人税等の支払額 | △316,364 | △467,756 |
法人税等の還付額 | 1,179 | 8,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,253 | 951,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △61,200 | △131,352 |
無形固定資産の取得による支出 | △286,004 | △338,893 |
差入保証金の回収による収入 | 37,036 | 16,899 |
差入保証金の差入による支出 | △4,653 | △153,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △314,822 | △607,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | △70,000 | △100,000 |
短期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | △56,000 | △56,000 |
配当金の支払額 | △213,444 | △240,423 |
自己株式の取得による支出 | - | △43,530 |
その他 | △2,079 | △2,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,523 | △342,717 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △520 | △386 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 874,385 | 764 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,135,773 | 4,010,159 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,010,159 | 4,010,923 |
ページの終わりになります。